Product Details:
Model Name/Number | Inox 5 |
Brand | Rexton |
No. Of Channels | 8 Channels |
Power Source | Battery |
Packaging Type | Box |
Body Material | Plastic |
IP Rating | IP67 |
Product Details:
Model Name/Number | Sina Volta C |
Aid Placement | CIC Hearing Aid |
Brand | Audio Service |
No. Of Channels | 8 Channels |
Power Source | Battery |
Fitting Range | Upto 110 db |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Model Name/Number | Sina Hype 3 G4 |
Aid Placement | CIC Hearing Aid |
Brand | Audio Service |
No. Of Channels | 12 Channels |
Fitting Range | 80db |
Packaging Type | Box |
Power Source | Battery |
Product Details:
Model Name/Number | Sina Hype 4 G4 |
Aid Placement | CIC Hearing Aid |
Brand | Audio Service |
No. Of Channels | 16 Channels |
Fitting Range | 110db |
Packaging Type | Box |
Power Source | Battery |
IP Rating | IP67 |
Product Details:
Model Name/Number | Sina Hype 6 G4 |
Aid Placement | CIC Hearing Aid |
Brand | Audio Service |
No. Of Channels | 16 Channels |
Fitting Range | 110db |
Packaging Type | Box |
Power Source | Battery |
Product Details:
Aid Placement | In The Canal |
Model Name/Number | Vega Volta C |
Brand | Audio Service |
Type | ITC Hearing Aid |
No. Of Channels | 8 Channels |
Packaging Type | Box |
Power Source | Battery |
Fitting Range | Upto100db |